단지정보 | 단지명칭 | 천안불당시티프라디움3차 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1280 | |||
대지면적 | 40,557.000 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)시티건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2018-07-01 | ||
전화번호 | 041-549-7585 | 팩스번호 | 041-549-7586 | |
총세대수 | 2050 세대 | 층 수 | 47 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 2247 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A1 84㎡A2 84㎡A3 84㎡A4 84㎡B 84㎡C 84㎡D
|